| D-U-N-S© | Société |
|---|---|
| 48-046-2993 | Abifor AG |
| 48-701-2007 | Academia Engiadina |
| 48-055-4104 | adidas GmbH |
| 48-075-1049 | Aero Consultants Ltd |
| 48-196-5861 | Alpsteg Fenster AG |
| 48-000-2658 | Alu Menziken Extrusion AG![]() |
| 48-243-9734 | Ammeraal Beltech AG |
| 48-000-1825 | Andritz Hydro AG |
| 48-000-7657 | Angst + Pfister AG |
| 48-055-1571 | Antalis AG![]() |
| 48-520-2865 | architekten : rlc ag |
| 48-010-9958 | Argor-Heraeus SA |
| 48-248-3054 | ARP Schweiz AG |
| 48-249-5504 | Arval (Schweiz) AG |
| 48-790-5028 | b+p baurealisation ag![]() |
| 48-076-5007 | Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau |
| 48-296-4322 | Balteschwiler AG |
| 48-635-1653 | Basys AG |
| 48-035-1345 | Baumann Federn AG![]() |
| 48-702-0521 | Benninger Guss AG |
© 2012 Dun & Bradstreet (Schweiz) AG
Toutes les données fournies sont sujettes à des changements.

